MiniMax H3:本地推理速度(tok/s),均有出处
截至 2026-11-14,本数据集中 MiniMax H3 有 18 条配方,发帖人实测 10 条。这些是图像 / 视频 / 音频结果,速度见指标列,而非 tok/s。其中 6 条有日期,从 2026-09-02 到 2026-10-10。
| 模型 | 引擎 | 硬件 | tok/s | 指标 | 来源等级 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3(基础,50 步类) | ComfyUI | RTX 5090 | 1280×736×5s:242 s → 168 s | 实测 | 链接 | ||
| MiniMax H3 vs FastH3 Turbo | 未注明 | RTX 5090 | 15 s 片段:11 分 55 秒 vs 2 分 6 秒 | 实测 | 链接 | ||
| MiniMax H3(turbo) | ComfyUI | RTX 4090 | 5 s 片段 ~91 s;15 s ~8 分钟;960×544×5s 约 50 s | 实测 | 链接 | ||
| MiniMax H3 | ComfyUI | RTX 3090 | 11 s 视频 13 分钟 | 实测 | 链接 | ||
| MiniMax H3(Sol 加速 / 无加速) | NVIDIA Sol | 1× DGX Spark | Sol:480p 5 s 约 68 s(NVIDIA 公布 56 s);无 Sol >400 s;无 Sol 720p 20 步:5 s 7 分 / 10 s ~20 分 / 15 s ~45 分 | 实测 | 链接 | ||
| MiniMax H3 vs LTX-2.3 Eros | 未注明 | 1× DGX Spark | 864×480×5s:H3 平均 270 s;LTX 154 s(快 1.76×) | 实测 | 链接 | ||
| FastH3(4 步) | MLX | MacBook Pro M5 Max 128GB | 1024×576×15 s:43.7 → 13.3 分钟 | 实测 | 链接 | ||
| MiniMax H3 | 未注明 | 48GB Apple Silicon Mac(芯片未注明) | 5 s 片段:35 分钟 → ~8 分钟 | 实测 | 链接 | ||
| MiniMax H3 | TensorFold | RTX 5070 Ti 16GB + 64GB RAM(Windows) | 1344×768 5s 带声音:81 s(原生 ComfyUI 20 步 623 s) | 实测 | 2026-10-03 | 链接 | |
| MiniMax H3 | ComfyUI | 笔记本 RTX 5090 24GB + 64GB RAM | 3 段 5s 衔接片段共 17 分钟 | 实测 | 2026-09-22 | 链接 | |
| FastH3 V2(MiniMax H3 8 步蒸馏) | 未注明 | RTX 5090 32GB | 832×480×5s:14.8 s;1344×768×5s:38.6 s(含音频,端到端) | 官方 | 2026-10-06 | 链接 | |
| FastH3 Trim(42 块剪枝,实验) | 未注明 | RTX 5090 | 480p 5s:13.4 s;768p:35.4 s | 官方 | 链接 | ||
| FastH3 V2 / Trim | 未注明 | RTX 4090 24GB | 480p 5s:54.6 / 43.9 s;768p:154.6 / 132.8 s;8GB 限制 Trim 82.0 s | 官方 | 链接 | ||
| FastH3 V2 / Trim | 未注明 | 1× / 2× DGX Spark | 1×:480p 141.4 / 125.8 s,Trim 768p 340.1 s;2×:87.2 / 78.3 s | 官方 | 链接 | ||
| FastH3 Trim | MLX | Mac M4 Max 36GB | 480p 5s:925.2 s(V2 未列出) | 官方 | 链接 | ||
| FastH3 Preview(4 步) | MLX | Mac M4 Max 36GB | 832×480×124 帧:冷启动 465–504 s;INT6 456 s(峰值 19.5GiB) | 官方 | 2026-09-02 | 链接 | |
| MiniMax H3 Ref2VA(VSA + Turbo 4 步) | ComfyUI | RTX 4090 24GB | 1344×768×5.16s(24 fps / 124 帧):预热墙钟约 72 s(首跑约 95.2 s);峰值显存约 13.5 GB。同机同种子同分辨率对照:原生稠密 50 步约 650 s / ~22.5 GB;Turbo LoRA 稠密 4 步约 190 s / ~21.0 GB;VDN-H3 8 步约 135 s / ~18.5 GB(作者表:首跑相对 VDN ≈2.24×,预热相对原生 ≈9×) | 官方 | 2026-09-05 | 链接 | |
| MiniMax H3 | LightX2V | RTX 5090 | 768×1344 15s 视频+音频 ≈72 s(稳态,不含 MP4 导出;基线 ~26 分钟) | 官方 | 2026-10-10 | 链接 |
数字来自各条来源。本项目未复测。各行的模型与设置不同。来源等级:官方 = 项目方或厂商;实测 = 发帖人亲测(引擎或配方作者须公开原始数据和复现步骤);转述 = 二手;宣称 = 预测或无复现细节。